El próximo domingo 31 de mayo, cuando el Pachuca se enfrente a los Pumas de la UNAM en el juego de vuelta de la Gran Final del Torneo de Clausura 2009 (ver Cómo funciona la Liga Mexicana de Futbol) conoceremos al campeón número 81 en la historia del futbol profesional en México.
Aunque el futbol mexicano existe desde principios del siglo XX, ha pasado por 3 etapas principales que han modificado de manera importante la competición:
- En 1943 el futbol amateur se sustituyó por el futbol profesional. Las estadísticas previas a este hecho ya no se suelen tomar en cuenta.
- Hasta 1970 se coronaba campeón aquél que reuniera más puntos a lo largo del torneo, como sigue ocurriendo en la mayoría de los países. La temporada 1970-71 fue la primera que se decidió por medio de Liguilla.
- La temporada 1995-96 fue la última con duración de un año, a partir de ahí se instauraron los actuales torneos cortos de medio año.
Hasta este momento, 23 equipos se han llevado el trofeo como monarcas del futbol mexicano, siendo el más exitoso el Guadalajara con 11 conquistas. Las estadísticas actuales son las siguientes:
CAMPEONES Y SUBCAMPEONES POR TORNEO |
|||||||
| # | Temporada | Campeón | Subcampeón | # | Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 1 | 1943-44 | Asturias1 | España1 | 51 | 1991-92 | León5 | Puebla2 |
| 2 | 1944-45 | España1 | Puebla1 | 52 | 1992-93 | Atlante2 | Monterrey1 |
| 3 | 1945-46 | Veracruz1 | Atlante1 | 53 | 1993-94 | Tecos1 | Santos1 |
| 4 | 1946-47 | Atlante1 | León1 | 54 | 1994-95 | Necaxa1 | cruz azul5 |
| 5 | 1947-48 | León1 | Oro1 | 55 | 1995-96 | Necaxa2 | Celaya1 |
| 6 | 1948-49 | León2 | Atlas1 | 56 | Invierno 96 | Santos1 | Necaxa1 |
| 7 | 1949-50 | Veracruz2 | Atlante2 | 57 | Verano 97 | Guadalajara10 | Toros Neza1 |
| 8 | 1950-51 | Atlas1 | Atlante3 | 58 | Invierno 97 | cruz azul8 | León5 |
| 9 | 1951-52 | León3 | Guadalajara1 | 59 | Verano 98 | Toluca4 | Necaxa2 |
| 10 | 1952-53 | Tampico1 | Zacatepec1 | 60 | Invierno 98 | Necaxa3 | Guadalajara7 |
| 11 | 1953-54 | Marte1 | Oro2 | 61 | Verano 99 | Toluca5 | Atlas3 |
| 12 | 1954-55 | Zacatepec1 | Guadalajara2 | 62 | Invierno 99 | Pachuca1 | cruz azul6 |
| 13 | 1955-56 | León4 | Oro3 | 63 | Verano 00 | Toluca6 | Santos2 |
| 14 | 1956-57 | Guadalajara1 | Toluca1 | 64 | Invierno 00 | Morelia1 | Toluca5 |
| 15 | 1957-58 | Zacatepec2 | Toluca2 | 65 | Verano 01 | Santos2 | Pachuca1 |
| 16 | 1958-59 | Guadalajara2 | León2 | 66 | Invierno 01 | Pachuca2 | Tigres2 |
| 17 | 1959-60 | Guadalajara3 | América1 | 67 | Verano 02 | América9 | Necaxa3 |
| 18 | 1960-61 | Guadalajara4 | Oro4 | 68 | Apertura 02 | Toluca7 | Morelia1 |
| 19 | 1961-62 | Guadalajara5 | América2 | 69 | Clausura 03 | Monterrey2 | Morelia2 |
| 20 | 1962-63 | Oro1 | Guadalajara3 | 70 | Apertura 03 | Pachuca3 | Tigres3 |
| 21 | 1963-64 | Guadalajara6 | América3 | 71 | Clausura 04 | PUMAS4 | Guadalajara8 |
| 22 | 1964-65 | Guadalajara7 | Oro5 | 72 | Apertura 04 | PUMAS5 | Monterrey2 |
| 23 | 1965-66 | América1 | Atlas2 | 73 | Clausura 05 | América10 | Tecos1 |
| 24 | 1966-67 | Toluca1 | América4 | 74 | Apertura 05 | Toluca8 | Monterrey3 |
| 25 | 1967-68 | Toluca2 | PUMAS1 | 75 | Clausura 06 | Pachuca4 | San Luis1 |
| 26 | 1968-69 | cruz azul1 | Guadalajara4 | 76 | Apertura 06 | Guadalajara11 | Toluca6 |
| 27 | 1969-70 | Guadalajara8 | cruz azul1 | 77 | Clausura 07 | Pachuca5 | América7 |
| 28 | México 70 | cruz azul2 | Toluca3 | 78 | Apertura 07 | Atlante3 | PUMAS6 |
| 29 | 1970-71 | América2 | Toluca4 | 79 | Clausura 08 | Santos3 | cruz azul7 |
| 30 | 1971-72 | cruz azul3 | América5 | 80 | Apertura 08 | Toluca9 | cruz azul8 |
| 31 | 1972-73 | cruz azul4 | León3 | 81 | Clausura 09 | PUMAS6 | Pachuca2 |
| 32 | 1973-74 | cruz azul5 | Atlético Español1 | 82 | Apertura 09 | Monterrey3 | cruz azul9 |
| 33 | 1974-75 | Toluca3 | León4 | 83 | Bicentenario 10 | Toluca10 | Santos3 |
| 34 | 1975-76 | América3 | Leones Negros1 | 84 | |||
| 35 | 1976-77 | PUMAS1 | Leones Negros2 | 85 | |||
| 36 | 1977-78 | Tigres1 | PUMAS2 | 86 | |||
| 37 | 1978-79 | cruz azul6 | PUMAS3 | 87 | |||
| 38 | 1979-80 | cruz azul7 | Tigres1 | 88 | |||
| 39 | 1980-81 | PUMAS2 | cruz azul2 | 89 | |||
| 40 | 1981-82 | Tigres2 | Atlante4 | 90 | |||
| 41 | 1982-83 | Puebla1 | Guadalajara5 | 91 | |||
| 42 | 1983-84 | América4 | Guadalajara6 | 92 | |||
| 43 | 1984-85 | América5 | PUMAS4 | 93 | |||
| 44 | Prode 85 | América6 | Tampico Madero1 | 94 | |||
| 45 | México 86 | Monterrey1 | Tampico Madero2 | 95 | |||
| 46 | 1986-87 | Guadalajara9 | cruz azul3 | 96 | |||
| 47 | 1987-88 | América7 | PUMAS5 | 97 | |||
| 48 | 1988-89 | América8 | cruz azul4 | 98 | |||
| 49 | 1989-90 | Puebla2 | Leones Negros3 | 99 | |||
| 50 | 1990-91 | PUMAS3 | América6 | ||||
El superíndice indica el número de campeonatos o subcampeonatos que llevaba el equipo hasta ese momento
NÚMERO DE CAMPEONATOS POR EQUIPO |
||||||||||||
| # | Equipo | Número de campeonatos | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | América | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2 | Asturias* | x | ||||||||||
| 3 | Atlante | x | x | x | ||||||||
| 4 | Atlas | x | ||||||||||
| 5 | cruz azul | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 6 | España* | x | ||||||||||
| 7 | Guadalajara | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | León* | x | x | x | x | x | ||||||
| 9 | Marte* | x | ||||||||||
| 10 | Monterrey | x | x | x | ||||||||
| 11 | Morelia | x | ||||||||||
| 12 | Necaxa* | x | x | x | ||||||||
| 13 | Oro* | x | ||||||||||
| 14 | Pachuca | x | x | x | x | x | ||||||
| 15 | Puebla | x | x | |||||||||
| 16 | PUMAS | x | x | x | x | x | x | |||||
| 17 | Santos | x | x | x | ||||||||
| 18 | Tampico* | x | ||||||||||
| 19 | Tecos** | x | ||||||||||
| 20 | Tigres | x | x | |||||||||
| 21 | Toluca | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22 | Veracruz* | x | x | |||||||||
| 23 | Zacatepec* | x | x | |||||||||
* Equipos extintos o que no juegan actualmente en Primera División
** Recientemente cambió su nombre a Estudiantes
NÚMERO DE SUBCAMPEONATOS POR EQUIPO |
|||||||||||
| # | Equipo | Número de subcampeonatos | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | América | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 2 | Atlante | ° | ° | ° | ° | ||||||
| 3 | Atlas | ° | ° | ° | |||||||
| 4 | Atlético Español* | ° | |||||||||
| 5 | Celaya* | ° | |||||||||
| 6 | cruz azul | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | |
| 7 | España* | ° | |||||||||
| 8 | Guadalajara | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ||
| 9 | León* | ° | ° | ° | ° | ° | |||||
| 10 | Leones Negros* | ° | ° | ° | |||||||
| 11 | Monterrey | ° | ° | ° | |||||||
| 12 | Morelia | ° | ° | ||||||||
| 13 | Necaxa* | ° | ° | ° | |||||||
| 14 | Oro* | ° | ° | ° | ° | ° | |||||
| 15 | Pachuca | ° | ° | ||||||||
| 16 | Puebla | ° | ° | ||||||||
| 17 | PUMAS | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ||||
| 18 | San Luis | ° | |||||||||
| 19 | Santos | ° | ° | ° | |||||||
| 20 | Tampico Madero* | ° | ° | ||||||||
| 21 | Tecos | ° | |||||||||
| 22 | Tigres | ° | ° | ° | |||||||
| 23 | Toluca | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ||||
| 24 | Toros Neza* | ° | |||||||||
| 25 | Zacatepec* | ° | |||||||||
* Equipos extintos o que no juegan actualmente en Primera División
Imagen tomada de El Siglo de Torreón






2 comentarios:
Enhorabuena a los campeones en México :)
Me pasaba para decirte que ya hice la ficha de Hugo Sánchez en mi blog :D, a ver cuándo le hechas un vistazo.... en otra cosa, a ver si le hechas también un vistazo a la ficha de Federico Revuelto, ya que aparte de ser jugador también fue presidente y lo que es raro es que era guatemalteco xD
Saludos y hasta la próxima
Pues no me esperé ni un instante, en cuanto leí tu comentario me lancé a leer ambas fichas, je je je. Felicidades por tener también un paisano en la historia del Madrid.
Deja tu comentario:
En este blog se valora la libertad de expresión, así que puedes escribir lo que quieras, únicamente tendré que borrar tu comentario si: